来源: | 发布日期: | 2016-05-23 | 作者: | ||
2016年市直单位第一批公开遴选笔试及阅卷工作已结束,经认真核对,分别对各遴选职位的笔试成绩按从高到低的顺序进行了排名,并按公告规定的比例确定了入围面试人员85人。现将各职位笔试成绩排名及入围面试人员名单进行公布,其他未入围面试人员由各遴选单位负责告知。
遴选单位及职位 | 姓 名 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否入围面试 |
市纪委办案人员 | 李 达 | 74.5 | 1 | 是 |
胡 鹏 | 72.5 | 2 | 是 | |
陈 波 | 71 | 3 | 是 | |
李 波 | 71 | 3 | 是 | |
吴 杰 | 68 | 4 | 是 | |
毛洪波 | 68 | 4 | 是 | |
陈进凤 | 68 | 4 | 是 | |
王 军 | 67 | 8 | 是 | |
周方程 | 67 | 9 | 是 | |
熊星恩 | 67 | 10 | 是 | |
市纪委案件管理中心案管人员(一) | 唐芳雄 | 74.5 | 1 | 是 |
宁 拓 | 69.5 | 2 | 是 | |
杨 帆 | 65.5 | 3 | 是 | |
谭 瑞 | 65.5 | 3 | 是 | |
彭四鑫 | 65 | 5 | 是 | |
刘西勇 | 63 | 6 | 是 | |
秦 震 | 62 | 7 | 是 | |
杨惟名 | 62 | 7 | 是 | |
涂 勇 | 61.5 | 9 | 是 | |
唐 辉 | 61.5 | 9 | 是 | |
市纪委案件管理中心案管人员(二) | 胡 容 | 64.5 | 1 | 是 |
陈 媛 | 63 | 2 | 是 | |
钟 宁 | 62.5 | 3 | 是 | |
市委办文秘人员 | 王 京 | 72.5 | 1 | 是 |
朱泓溢 | 71.5 | 2 | 是 | |
郑 莉 | 71.5 | 2 | 是 | |
市档案局工作人员 | 覃飞斌 | 62 | 1 | 是 |
唐登浩 | 57 | 2 | 是 | |
黄 淮 | 55.5 | 3 | 是 | |
市机构编制统计信息中心工作人员 | 子 衿 | 64.5 | 1 | 是 |
余苗子 | 63 | 2 | 是 | |
唐乔乔 | 61.5 | 3 | 是 | |
市法院法官助理 | 樊江山 | 73 | 1 | 是 |
巩守信 | 69 | 2 | 是 | |
朱 涌 | 68 | 3 | 是 | |
楚大豪 | 67.5 | 4 | 是 | |
张 彬 | 67 | 5 | 是 | |
吴亚玮 | 64 | 6 | 是 | |
顾 霞 | 63.5 | 7 | 是 | |
向 芬 | 61.5 | 8 | 是 | |
孟全富 | 60.5 | 9 | 是 | |
市法院书记员 | 向 振 | 74 | 1 | 是 |
唐运平 | 70.5 | 2 | 是 | |
彭四伟 | 70 | 3 | 是 | |
市法院档案管理人员 | 陈 醉 | 67 | 1 | 是 |
吕舒心 | 66 | 2 | 是 | |
刘 君 | 65.5 | 3 | 是 | |
市人民检察院检察官助理 | 陈青林 | 66 | 1 | 是 |
彭 勃 | 65 | 2 | 是 | |
唐艳丽 | 64 | 3 | 是 | |
市人民检察院检察官助理 | 昌 璐 | 64 | 3 | 是 |
欧治群 | 62.5 | 5 | 是 | |
刘丽娜 | 60.5 | 6 | 是 | |
叶光双 | 59 | 7 | 是 | |
李晋阳 | 57 | 8 | 是 | |
剪相发 | 54 | 9 | 是 | |
市人民检察院检察官助理(侦查) | 肖 超 | 62 | 1 | 是 |
向 伟 | 60 | 2 | 是 | |
李 新 | 59.5 | 3 | 是 | |
市人民检察院综合文秘 | 韦 佳 | 66 | 1 | 是 |
石 莉 | 60 | 2 | 是 | |
姚海燕 | 60 | 2 | 是 | |
市贸促会国际联络部工作人员 | 李景群 | 72 | 1 | 是 |
吴辉鸿 | 70.5 | 2 | 是 | |
涂玉兰 | 66.5 | 3 | 是 | |
市非税局工作人员 | 谭 艳 | 72 | 1 | 是 |
毛庆丽 | 71 | 2 | 是 | |
张 涛 | 67 | 3 | 是 | |
吕学再 | 65 | 4 | 是 | |
袁 锋 | 63 | 5 | 是 | |
杨 华 | 62 | 6 | 是 | |
市农开办工作人员 | 向 杰 | 77 | 1 | 是 |
张 洁 | 70 | 2 | 是 | |
王志娥 | 69 | 3 | 是 | |
杨丽萍 | 68 | 4 | 是 | |
周晓燕 | 66 | 5 | 是 | |
李永红 | 61 | 6 | 是 | |
市财源办工作人员 | 赵珂欣 | 72 | 1 | 是 |
张春艳 | 70 | 2 | 是 | |
黄娜娜 | 66 | 3 | 是 | |
市国土资源执法监察支队工作人员 | 向 倩 | 70.5 | 1 | 是 |
李 玲 | 68.5 | 2 | 是 | |
李 蛟 | 68 | 3 | 是 | |
市国土资源局武陵源国土资源执法监察大队工作人员 | 许 丹 | 63.5 | 1 | 是 |
杨自慧 | 59.5 | 2 | 是 |
28365-365体育投注
2016年5月23日